Tous les membres du réseau francophone (16 juin 2026)
| Promotion | # Participants | Démarrage | Soutenance | Taux de satisfaction | Taux de réussite | Prochaine activités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 6 | 22 (8 femmes) | juin 2024 | 2027 | 82% | 72% | M6 Sept 2026 |
| Cameroun,Douala | 17 | 31 (14 femmes) | nov 2026 | Dec 2026 | 82% | 80% | M7 en juillet 2026 |
| Cameroun,Kribi | 2 | 25 (10 femmes) | fév 2026 | Dec 2026 |
87% |
80% | M7 en juillet 2026 |
| Gabon | 8 | 30 (12 femmes) | juillet 2026 | 2027 | M1 (Juillet 2026) |
||
| Guinée | 9 | 20 (4 femmes) | janvier 2025 | Juillet 2026 | 91% | 80% | Soutenances (septembre 2026) |
| Haïti | 3 | 26 (17 femmes) | juin 2026 | 2027 | M1 (Juin 2026) | ||
| Mauritanie | 2 | 25 (7 femmes) | février 2019 | Juillet 2026 | 85% | 68% | soutenance - juillet 2026 |
| Sénégal | 13 | 20 (5 femmes) | juin 2026 | 2027 | 92% | 74% | M2 - Sept 2026 |
| Togo | 14 | 25 (7 femmes) | janvier 2025 | 2027 | 72% | 91% | M4 (juillet2026) |
| Djibouti | 3 | 16 (1 femme) | juin 2023 | 98% | 76% | M3 (2025?) | |
| Tunisie | 4 | ||||||
| Total 2026 | 77 cycles |
238 (85 femmes 35%) |
10 pays actifs | juin 2026 |