Tous les membres du réseau francophone (16 novembre 2023)
Promotion | # Participants | Démarrage | Soutenance | Taux de satisfaction | Taux de réussite | Prochaine activités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 6 | 22 (8 femmes) | juin 2024 | 2025 | 74.6% | 74% | M4 Jan 2025 |
Cameroun | 16 | 36 (16 femmes) | Oct 2024 | 2025 | 72% | 76% | Module 2 en janvier 2024 |
Gabon | 8 | 30 (12 femmes) | juillet 2022 | 2025??? | 83% | 67% | Soutenances (2025) |
Guinée | 8 | 14 (4 femmes) | mars 2023 | Jan 2025 | 89% | 61% | Soutenances (2025) |
Haïti | 2 | 26 (17 femmes) | sept 2024 | 2025 | 82% | 71% | M2 (2025) |
Mauritanie | 2 | 25 (7femmes) | février 2019 | Nov 2024 | 85% | 68% | Module 3 - Janvier 2025 |
Senegal | 13 | 20 (11 femmes) | 2021 | 2024/25 | 83% | 63% | Soutenances (2025) |
Togo | 13 | 25 (7 femmes) | Juin 2024 | 2025 | 72% | 91% | Soutenances (2025) |
Djibouti | 3 | 16 (1 femme) | juin 2023 | 2024 | 98% | 76% | M3 (2025?) |
Tunisie | 3 | 13 (1 femme) | Mai 2024 | M3 en Janvier 2024 | |||
Total 2023 |
10 pays actifs |
80% | 71% | Dec 2024 |